补贴类别
所属地区
身份证号

姓名         
序号 姓名 性别 身份证号 补贴类别 地区 公示期
1 张小宁 1326***********033 公岗社保补贴 承德市丰宁满族自治县 2025011309至2025011609
2 刘国伟 1326***********211 公岗社保补贴 承德市丰宁满族自治县 2025011309至2025011609
3 金禹安 1308***********017 公岗社保补贴 承德市双滦区 2025011309至2025011609
4 祁燕伟 1308***********420 公岗社保补贴 承德市双滦区 2025011309至2025011609
5 汪春英 1308***********063 公岗社保补贴 承德市双滦区 2025011309至2025011609
6 祁燕伟 1308***********420 公岗岗位补贴 承德市双滦区 2025011309至2025011609
7 汪春英 1308***********063 公岗岗位补贴 承德市双滦区 2025011309至2025011609
8 金禹安 1308***********017 公岗岗位补贴 承德市双滦区 2025011309至2025011609
9 王申伟 1308***********219 公岗岗位补贴 承德市高新区 2025011309至2025011609
10 王申伟 1308***********219 公岗社保补贴 承德市高新区 2025011309至2025011609
企业登录个人登录