补贴类别
所属地区
身份证号

姓名         
序号 姓名 性别 身份证号 补贴类别 地区 公示期
1 毛翠新 1308***********524 公岗岗位补贴 承德市平泉县 2024043009至2024050309
2 马小香 1326***********524 公岗岗位补贴 承德市平泉县 2024043009至2024050309
3 李小芳 1308***********422 公岗社保补贴 承德市双滦区 2024043009至2024050309
4 崔爱丽 1308***********623 公岗社保补贴 承德市双滦区 2024043009至2024050309
5 陈波 1308***********638 公岗社保补贴 承德市双滦区 2024043009至2024050309
6 李玉兴 1308***********418 公岗社保补贴 承德市双滦区 2024043009至2024050309
7 孟令芹 1326***********520 公岗社保补贴 承德市双滦区 2024043009至2024050309
8 刘涛 1308***********610 公岗社保补贴 承德市双滦区 2024043009至2024050309
9 冯欣 1308***********426 公岗社保补贴 承德市双滦区 2024043009至2024050309
10 王宏奇 1308***********619 公岗社保补贴 承德市双滦区 2024043009至2024050309
企业登录个人登录