补贴类别
所属地区
身份证号

姓名         
序号 姓名 性别 身份证号 补贴类别 地区 公示期
1 李晓航 1308***********027 公岗岗位补贴 承德市隆化县 2025052814至2025053114
2 王乐瑶 1308***********767 公岗岗位补贴 承德市隆化县 2025052814至2025053114
3 李晓航 1308***********027 公岗社保补贴 承德市隆化县 2025052814至2025053114
4 王乐瑶 1308***********767 公岗社保补贴 承德市隆化县 2025052814至2025053114
5 薛文友 1326***********218 公岗社保补贴 承德市隆化县 2025052815至2025053115
6 闫淑利 1308***********72X 公岗岗位补贴 承德市隆化县 2025052817至2025053117
7 周志强 1326***********313 公岗岗位补贴 承德市隆化县 2025052817至2025053117
8 郑亚红 1326***********827 公岗社保补贴 承德市隆化县 2025052910至2025060110
9 孙婉露 1308***********429 公岗社保补贴 承德市隆化县 2025052910至2025060110
10 孙婉露 1308***********429 公岗岗位补贴 承德市隆化县 2025052910至2025060110
企业登录个人登录