补贴类别
所属地区
身份证号

姓名         
序号 姓名 性别 身份证号 补贴类别 地区 公示期
1 李春梅 1326***********042 公岗岗位补贴 承德市平泉县 2025070316至2025070616
2 李春梅 1326***********042 公岗社保补贴 承德市平泉县 2025070316至2025070616
3 于建海 1308***********93X 公岗社保补贴 承德市丰宁满族自治县 2025070411至2025070711
4 王莹 1308***********724 公岗社保补贴 承德市丰宁满族自治县 2025070411至2025070711
5 于建海 1308***********93X 公岗岗位补贴 承德市丰宁满族自治县 2025070411至2025070711
6 王莹 1308***********724 公岗岗位补贴 承德市丰宁满族自治县 2025070411至2025070711
7 李云来 1326***********010 公岗岗位补贴 承德市丰宁满族自治县 2025070411至2025070711
8 李美含 1308***********421 公岗岗位补贴 承德市宽城满族自治县 2025070414至2025070714
9 李美含 1308***********421 公岗社保补贴 承德市宽城满族自治县 2025070414至2025070714
10 项宝贵 1326***********21X 公岗岗位补贴 承德市宽城满族自治县 2025070414至2025070714
企业登录个人登录